港湾施設
直江津港平面図
※図をクリックすると拡大画面が出ます。
■係留施設
係留施設
名称 | 延長(m) | 水深(m) | 構造の概要 | 対象船舶 | 船舶給水 | 荷さばき地 | 野積場 |
能力 | 水栓数 | 名称 | 面積(m2) | 名称 | 面積(m2) |
西埠頭 | 1号 | 174 | 10.0 | 円形セル型鋼直線矢板工 | 15,000 D/W | 30t/h | 4 | | | 西埠頭 | 15,528 |
2号 | 185 | 10.0 | Z型矢板工 | 15,000 D/W | | | | | | |
中央埠頭 | 1号 | 130 | 7.5 | 矢板H型鋼工 | 5,000 D/W | 35 | 2 | 中央1号 | 8,097 | 中央1号 | 15,601 |
2号 | 185 | 10.0 | | 15,000 D/W | 35 | 1 | 中央2号 | 7,888 | 中央2号 | 15,025 |
木材 | 185.85 | 10.0 | U型矢板工 | 15,000 D/W | 35 | 3 | 木材 | 10,300 | 木材 | 32,605 |
鉱産品 | 270 | 13.0 | 重力式 | 50,000 D/W | 30 | 4 | 鉱産品 | 13,001 | 鉱産品 | 32,209 |
東埠頭 | 1号 | 130 | 7.5 | U型矢板工 | 5,000 D/W | 30 | 3 | | | 東1.2.4.5号 | 106,094 |
2号 | 240 | 10.0 | U型矢板工 | 15,000 G/T | 30 | 2 | | | 東3号 | 6,524 |
3号 | 185 | 10.0 | U型矢板工 | 15,000 G/T | 30 | 2 | | | | |
4号 | 170 | 10.0 | 控矢板式鋼管矢板工 | 12,000 D/W | 30 | 4 | | | 東6.7号 | 50,660 |
5号 | 130 | 7.5 | 控鋼矢板式 | 5,000 D/W | 30 | 1 | | | | |
危険物1号 | 90 | 7.5 | 控鋼矢板式 | 5,000 D/W | | | | | | |
危険物2号 | 130 | 7.5 | 控鋼矢板式 | 5,000 D/W | 30 | 1 | | | | |
危険物3号 | 130 | 7.5 | 控鋼矢板式 | 5,000 D/W | 30 | 1 | | | | |
漁港区岸壁 | 385 | 4.5 | 控鋼矢板式 | 256 G/T | 8.2 | 4 | | | | |
東埠頭物揚場 -2.5 | 180 | 2.5 | 控直杭式鋼管矢板工 | - | | | | | | |
東埠頭物揚場 -4.0 | 400 | 4.0 | 控直杭式鋼管矢板工 | - | 8.2 | 1 | 東埠頭地区 | 5,338 | | |
内貿埠頭
南岸壁 | 1号 | 170+30 | 7.5 | 控直杭式鋼管矢板工 | 6,000 G/T | 6 | 1 | | | | |
3号 | 74.91 | 4.5 | 鉄筋コンクリートパイル打 | 700 D/W | | | | | | |
4号 | 120 | 4.5 | U型矢板工 | 700 D/W | | | | | | |
5号 | 60 | 4.5 | IIIA型矢板工 | 700 D/W | | | | | | |
内貿埠頭
北岸壁 | 2号 | 60 | 4.5 | U型矢板工 | 700 D/W | 30 | 1 | | | 北2号 | 2,944 |
3号 | 120 | 4.5 | U型矢板工 | 700 D/W | | | | | 北3号 | 4,182 |
内貿埠頭物揚場2号 | 50 | 4.0 | 棚式構造 | 281 G/T | | | | | | |
内貿埠頭物揚場3号 | 50 | 4.0 | 控直杭式鋼管矢板工 | 281 G/T | | | | | | |
漁港区物揚場 | 280 | 2.5 | 矢板式 | 10 G/T | 8.2 | 1 | | | | |
(株)JERA上越火力発電所
荷揚桟橋 | 133 | 6.5 | 杭式 | 3,000 D/W | | | | | | |
(株)JERA上越火力発電所
LNG受入桟橋 | 463.5 | 14.0 | 杭式 | 266,000m3級
LNGタンカー
| | | | | | |
(株)INPEX直江津LNG基地
外航船桟橋 | 452 | 14.0 | 鋼管杭式上部コンクリート
(ドルフィン)型 | 101,000 D/W | | | | | | |
(株)INPEX直江津LNG基地
内航船桟橋 | 138 | 13.0 | 鋼管杭式上部コンクリート
(ドルフィン)型 | 1,983 D/W | | | | | | |
※平面図の色分け部分に対応しています。
■荷役機械
名称 | 数量 | 吊上荷量(t) | 管理者 | 摘要 |
移動式タワークレーン | 1 | 25 | 新潟県 | 石炭・コークス・スクラップ等 |
移動式タワークレーン | 2 | 15、25 各1 | 直江津海陸運送(株) | 木材・石炭・コークス・スクラップ等 |
タイヤマウント式多目的ジブクレーン | 1 | バケット13.0 スプレッダ30.5 | 新潟県 | 工業塩・塩化カリ・コンテナ等 |
コンテナクレーン | 1 | 公称46.2 スプレッダ30.5 | 新潟県 | コンテナ |
ニューマチックアンローダー | 1 | 125(t/h) | アルモリックス(株) | アルミナ専用 |
ローディングアーム | 9 | | 新潟県 | 石油類 危険2号・東5号・危険3号 各3基 |
■上屋・サイロ
名称 | 棟数 | 床面積 | 管理者 | 設置場所 | 取扱貨物 |
西埠頭上屋 | 1 | 2,974m2 | 新潟県 | 西2号岸壁背後 | カルサイドコークス・オイルコークス |
(くん蒸施設) | | (1,017m2) | 直江津港施設管理組合 | 西埠頭上屋内 | 穀物 |
中央埠頭上屋 | 1 | 2,997m2 | 新潟県 | 鉱産品岸壁背後 | 塩化カリ・硫安 |
中央埠頭2号上屋 | 1 | 2,960m2 | 新潟県 | 鉱産品岸壁背後 | 塩化カル・合板 |
コンテナ上屋 | 3 | 3,221m2 | 日本通運(株) | 東5号野積場 | コンテナ |
コンテナ上屋 | 2 | 2,101m2 | 直江津海陸運送(株) | 東5号野積場 | コンテナ |
アルミナサイロ | 3基 | 20,000m2 | アルモリックス(株) | 西1号岸壁背後 | アルミナ |
西埠頭上屋 |
中央2号上屋 |
中央埠頭上屋 |
コンテナ上屋(直江津海陸) |
コンテナ上屋(日通) |